pc240挖机(pc240挖机参数)

产品中心 admin 2023-12-26 19:21 27 0

  小松挖掘机涵盖大中小各种类型pc240挖机,型号更是多如繁花,今天晨为为大家分门别类做pc240挖机了整理,按照迷pc240挖机你、小、中、大pc240挖机的类别列举了小松挖掘机pc240挖机的型号,同时附属了各型号挖掘机的吨位、斗容及发动机功率等参数,希望能帮助大家更好的了解小松挖掘机。

  一、小松迷你挖掘机型号大全(6吨以下)

  型号 吨位 斗容 发动机功率

  PC27R-8 2.970吨 0.08/0.03/0.09立方 21.9千瓦

  PC40MR-2 4.790吨 0.05/0.16立方 29.4千瓦

  PC40MR-3 4.110吨 0.14立方 29.5千瓦

  PC50MR-2 5.420吨 0.20立方 29.4千瓦

  PC55MR-2 5.160吨 0.2立方 28.5千瓦

  PC55MR-3 5.160吨 0.16立方 29.5千瓦

  PC56-7 5.300吨 0.2立方 36.5千瓦

——小松迷你挖掘机

  二、小松小型挖掘机型号大全(6-15吨)

  型号 吨位 斗容 发动机功率

  PC60-7 6.300吨 0.28/0.37立方 40千瓦

  PC60-8 6.180吨 0.25立方 40.7千瓦

  PC60-8B 6.180吨 0.25立方 40.7千瓦

  PC70-8 6.500吨 0.3立方 48.5千瓦

  PC130-7 12.60吨 0.53立方 66千瓦

  PC110-7 10.98吨 0.48立方 66千瓦

  PC110-8M0 11.30吨 0.48/0.53立方 69.6千瓦

  PC130-8M0 12.50吨 0.53/0.64立方 69.6千瓦

——小松小型挖掘机

  三、小松中型挖掘机型号大全(16-40吨)

  型号 吨位 斗容 发动机功率

  HB205-1MO 20.20吨 0.9立方 104千瓦

  HB215LC-1M0 21.50吨 1.0立方 104千瓦

  PC200-8 19.90吨 0.8/1.0立方 110千瓦

  PC200-8M0 19.90吨 0.8/1.0立方 103千瓦

  PC200LC-8 20.70吨 0.8/1.0立方 110千瓦

  PC200LC-8M0 20.70吨 0.8/1.06立方 103千瓦

  PC210-8M0 20.10吨 0.8-0.94立方 103千瓦

  PC210LC-8 20.90吨 0.8/1.0立方 110千瓦

  PC210LC-8M0 21.10吨 0.94-1.06立方 103千瓦

  PC220-8 23.10吨 1.0/1.26立方 125千瓦

  PC220-8M0 23.10吨 1.03-1.2立方 123千瓦

  PC240LC-8 24.60吨 1.2/1.3立方 125千瓦

  PC240LC-8M0 24.60吨 1.2/1.3立方 123千瓦

  PC270-8 27.80吨 1.3/1.5立方 134千瓦

  PC300-8M0 32.00吨 1.4/1.6立方 187千瓦

  PC360-8MO 33.55吨 1.6/1.9立方 187千瓦

——小松中型挖掘机

  四、小松大型挖掘机型号大全(40-100吨)

  型号 吨位 斗容 发动机功率

  PC400-8 42.10吨 1.9/2.1立方 257千瓦

  PC450-8 45.125吨 2.1千瓦 257千瓦

  PC650LC-8R 59.10吨 3.1立方 320千瓦

  PC650LCCSE-8R 59.50吨 3.5立方 320千瓦

  PC700LC-8 67.30吨 4.0立方 320千瓦

  PC850-8 78.70吨 3.4立方 363千瓦

  PC850SE-8 78.30吨 4.0/4.5立方 363千瓦

  PC1250-8 106.5吨 3.4/6.7立方 514千瓦

——小松大型挖掘机

  以上就是晨为为大家整理的小松挖掘机型号大全,想要了解各款迷你、小型挖掘机的详细参数,可以前往【二手小型小松挖掘机】栏目进行查看。

评论区